<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>吓我一跳 &#187; logo</title>
	<atom:link href="http://digegg.com/article/tag/logo/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://digegg.com</link>
	<description>分享新鲜，传递快乐</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Jul 2010 14:43:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>如何修改WordPress登录页面的默认logo</title>
		<link>http://digegg.com/article/592.htm</link>
		<comments>http://digegg.com/article/592.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 00:20:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yusn</dc:creator>
				<category><![CDATA[使用教程]]></category>
		<category><![CDATA[logo]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>
		<category><![CDATA[自定义]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anysns.com/?p=592</guid>
		<description><![CDATA[这个标题也可以是“如何自定义Wordpress登录界面的logo”。记得，那还是2009年的一天，我突然有个想法：把Wordpress后台登录界面的那个Wordpress默认logo改成自己的logo图片&#8230;那么如果将Wordpress登录页面上的Wordpress默认logo改成自己的logo呢，方法有三： 方法一：直接换图片 这个方法最直接也最省事，同时也最没有技术含量： 打开“wp-admin\images”将其中的“logo-login.gif”用你自己的图片替换，替换就是名字不变的意思 : ) ，就这么简单。我使用的就是这种方法！ 方法二：修改代码 如果你觉得上面的方法太没有技术含量，那就对代码下手吧： 打开wp-admin\css\login.css,找到如下代码： h1 a { background: url(../images/logo-login.gif) no-repeat top center; width: 326px; height: 100px; text-indent: -9999px; overflow: hidden; padding-bottom: 15px; display: block; } 把图片路径“../images/logo-login.gif”修改成你自己的路径，如“/logo.gif”，即网站根目录下的logo.gif文件。 注意图片的宽度和高度要适当调整一下（width: 326px;height: 100px;分别是宽度和高度，根据实际修改吧）。 方法三：彻底解决 &#8211; 深度修改代码 上面的两个方法是挺好的，可是都有一个致命的缺点：“Wordpress升级后就要重新设置了”；同时你又觉得上面的两个方法都没有技术含量，那么下面咱们就玩玩代码吧： 打开主题文件夹下的“functions.php”，添加如下代码（请将“《”和“》”改为“< ”和“>”）： function my_custom_login_logo() { echo &#8216;《style type=&#8221;text/css&#8221;》 h1 a { background-image:url(&#8216;.get_bloginfo(&#8216;template_directory&#8217;).&#8217;/images/custom_login-logo.gif) !important; } 《/style》&#8217;; } [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://digegg.com/article/592.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>使用图片做网站标题时如何做到seo优化</title>
		<link>http://digegg.com/article/563.htm</link>
		<comments>http://digegg.com/article/563.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Nov 2009 15:15:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yusn</dc:creator>
				<category><![CDATA[个人日志]]></category>
		<category><![CDATA[logo]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anysns.com/?p=563</guid>
		<description><![CDATA[前几天把博客的文字标题换成了图片logo，没有直接在Wordpress主题文件的header.php中直接用&#60;img&#62;插入图片logo，然后再为其加上超链接，这样不利于博客的seo；而是，在css样式表(style.css)中找到博客标题所应用的div样式(一般是#title或.title)，为其添加a和a:hover行为，再将logo图片作为背景添加上去，最后再加上text-indent属性，代码如下： #title a {     margin:5px 10px;     background:url(images/logo.gif) no-repeat 0 0;       width:108px;     height:50px;     display: block;     text-indent: -9999px;     outline: none; }            添加“text-indent”属性的目的就是要隐藏文字标题，让logo图片完美显示，不然的话文字会显示在图片上面，很影响美观。 虽然，网站标题对应的文字在浏览器上被隐藏了，但实际上对于搜索引擎来说它看到的仍然是标题所对应的文字，看不到图片logo，而我们自己在浏览器上看到的图片对搜索引擎来说等于空白，可以忽略不计，不相信的话可以在手机上使用UCWeb浏览器打开本站，头部显示的不是logo图片，而是“吓我一跳”四个文字。或者查看本博客的源文件，查找一下本博客的logo，并没有，只能找到“吓我一跳”这个标题。 写在最后，不管是对网站访问者来说，还是对搜索引擎来说，这样做都是“味道棒极了”，这种“他好我也好”的事情我们又何乐而不为呢！不管是Wordpress用户还是其他网站，这都是一个非常值得关注的问题。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://digegg.com/article/563.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google今日更换logo纪念月球上发现水</title>
		<link>http://digegg.com/article/561.htm</link>
		<comments>http://digegg.com/article/561.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Nov 2009 01:34:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yusn</dc:creator>
				<category><![CDATA[互联网]]></category>
		<category><![CDATA[doodle]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[logo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anysns.com/article/561.htm</guid>
		<description><![CDATA[今天Google更换新logo纪念人类在月球上发现了水，Google旗下所有国家站点都更新成了该Doodle。美国航天局于11月13日宣布，该局科学家对月球坑观测和传感卫星获得的撞月数据进行初步分析后确认，月球存在水。 Google Doodle地址 http://www.google.cn/logos/wateronmoon09-hp.gif 美航天局发表新闻公报说，半人马座火箭、月球坑观测和传感卫星１０月９日相继撞击了月球南极附近的凯布斯坑，重约2.2吨的半人马座火箭撞月后激起了两部分尘埃：一部分由蒸汽和微尘组成；另一部分由质量更重的物质组成。月球坑观测和传感卫星携带的光谱仪对尘埃进行了分析。 消息来源]]></description>
		<wfw:commentRss>http://digegg.com/article/561.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>如何把汉字制作成像素字体</title>
		<link>http://digegg.com/article/560.htm</link>
		<comments>http://digegg.com/article/560.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 08:54:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yusn</dc:creator>
				<category><![CDATA[互联网]]></category>
		<category><![CDATA[使用教程]]></category>
		<category><![CDATA[banner]]></category>
		<category><![CDATA[logo]]></category>
		<category><![CDATA[pixel]]></category>
		<category><![CDATA[像素字]]></category>
		<category><![CDATA[汉字]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anysns.com/?p=560</guid>
		<description><![CDATA[众所周知汉字是没有像素字体的，英文却有像素字体，很多时候需要把汉字制作成像素字，该如何制作呢，现在就以本博客的“吓我一跳”logo为例，来讲解一下汉字像素字的制作技巧： 制作工具： Photoshop、Fireworks等，这台电脑只有Fireworks，就用它吧。 制作过程 首先，打开Fireworks，创建一个空白文档，点击左侧常用工具栏中的文本工具（或按“Shift+T”）在空白文档上输入文字“吓我一跳”，字体选择“新宋体”，大小选择12px，如图： 注意：做像素字字体最好选择新宋体，效果最好，也可以选择华文细黑等类似的字体，用的时候你会发现新宋体是最好的，大小选择12px，再小或再打效果都会打折。 将图形文档放大，至于放大多少倍根据你的需求选择，我这里选择的是200倍，如图： 放大后的效果： 有点像素字的感觉了吧，对现在基本上就差不多了。 使用截图工具截取放大后的图像，截图工具有很多，最简单最普遍的就是QQ自带的截图工具，打开QQ按住“Ctrl+Alt+A”即可使用。在这里使用的就是QQ自带的截图工具： 使用QQ截图工具截取放大后的图像 注意：一定不能使用正在使用的制作工具（这里是Fireworks）自带的截图工具，那样的话截取的是原图，不是放大后的效果。 在Fireworks上新建一个文档，将使用QQ截图工具截取的图像粘贴在空白文档上，QQ截取工具默认设置是：截取图像后即被保持在windows剪切板上，在别处粘贴即可使用。 粘贴后的图像就是我们想要的，也就是传说中的汉字像素字，如图： 将粘贴后的图像进行最后的处理： 由于字体本身的特性，一些字体的字符在制作成像素字之后，可能还需要进一步处理，这里我想把一字上面的多余部分去除，还有一些地方显得多余要去除一下，可以使用“橡皮图章”工具去除，最好不要使用橡皮擦： 最终效果图： 写在最后，一般在制网站logo标准或者banner广告条时，为了强化视觉效果、增强美感或与主题协调，会将汉字制作成汉字像素字体。虽然现在还没有汉字像素字的问世，也没必要有汉字像素字，我们还是可以通过其他途径制作出汉字像素字体的，谢谢阅读。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://digegg.com/article/560.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google启用条形码logo：庆祝条形码诞生57周年</title>
		<link>http://digegg.com/article/465.htm</link>
		<comments>http://digegg.com/article/465.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 08:10:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yusn</dc:creator>
				<category><![CDATA[互联网]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[logo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anysns.com/article/465.htm</guid>
		<description><![CDATA[Google（谷歌）：http://www.google.com/webhp?hl=zh-CN，启用奇怪的条形码logo，logo的alt信息是“Invention of the Bar Code”，原来此logo是为了纪念条形码诞生57周年的，不用猜了Google这个条形码logo的含义就是“Google”了！ 条形码于1952年10月7日诞生于威斯汀豪斯（Westinghouse）的实验室里。一位名叫约翰·科芒德（John Kermode）性格古怪的发明家“异想天开”地想对邮政单据实现自动分检，那时候对电子技术应用方面的每一个设想都使人感到非常新奇&#8230; 条形码也叫条码(the Bar Code)是将宽度不等的多个黑条和空白，按照一定的编码规则排列，用以表达一组信息的图形标识符。常见的条形码是由反射率相差很大的黑条（简称条）和白条（简称空）排成的平行线图案。条形码可以标出物品的生产国、制造厂家、商品名称、生产日期、图书分类号、邮件起止地点、类别、日期等许多信息，因而在商品流通、图书管理、邮政管理、银行系统等许多领域都得到了广泛的应用。 在今天的世界各地，几乎每一件产品都印有条形码，感谢伟大的人物创造伟大的发明。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://digegg.com/article/465.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>谷歌推建国60周年logo祝贺建国60周年</title>
		<link>http://digegg.com/article/453.htm</link>
		<comments>http://digegg.com/article/453.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 18:02:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yusn</dc:creator>
				<category><![CDATA[互联网]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[logo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anysns.com/article/453.htm</guid>
		<description><![CDATA[Google中国今天推出建国60周年logo，祝贺伟大的祖国建国60周年：]]></description>
		<wfw:commentRss>http://digegg.com/article/453.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>做了一个新logo 为本博客</title>
		<link>http://digegg.com/article/362.htm</link>
		<comments>http://digegg.com/article/362.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Apr 2009 15:13:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yusn</dc:creator>
				<category><![CDATA[个人日志]]></category>
		<category><![CDATA[logo]]></category>
		<category><![CDATA[原创]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anysns.com/article/362.htm</guid>
		<description><![CDATA[趁准备睡觉这一会，为博客做一个logo吧，准备把博客改个名字，原来的“Proz”太俗套了，那天上QQ时不知道哪里来的想法，突然想把网名改叫“吓我一跳”，我也觉得这个名字有点雷人，现在想把博客名字也改成“吓我一跳”，没办法为了好记忆、为了方便给人留下好印象，阿拉豁出去了，废话少说，言归正传，“翠花，上图片”： 欢迎同小博交换链接]]></description>
		<wfw:commentRss>http://digegg.com/article/362.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
