<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>吓我一跳 &#187; 颜色</title>
	<atom:link href="http://digegg.com/article/tag/color/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://digegg.com</link>
	<description>分享新鲜，传递快乐</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Jul 2010 14:43:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>MyHexColor:来自荷兰的色彩买卖网站</title>
		<link>http://digegg.com/article/510.htm</link>
		<comments>http://digegg.com/article/510.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2009 11:22:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yusn</dc:creator>
				<category><![CDATA[互联网]]></category>
		<category><![CDATA[Hex]]></category>
		<category><![CDATA[MyHexColor]]></category>
		<category><![CDATA[颜色]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anysns.com/article/510.htm</guid>
		<description><![CDATA[色彩买卖听起来确实有写迷惑人，但的确就是这样：MyHexColor.com (http://www.myhexcolor.com)是来自荷兰的一家网站，成立于2009年，MyHexColor翻译成中文就是“我的魔法色彩”或者“我的Hex颜色”，HEX应该是色值HEX码(类似RGB色) 网站简介： MyHexColor由来自荷兰的设计师与网络开发人员Bart Veraart和Damien van Holten构思、设计和开发的，2009年正式上线，他们希望借助互联网研究一个很有趣的话题。 购买属于自己的颜色： 每个人都有各自喜欢的颜色，如何购买属于自己的颜色呢，只要花1美元就可以购买属于自己的颜色，如何购买呢：很简单，首先通过color picker来选择任何颜色（已经被买过的除外，也就是说每一种颜色只能够被购买一次）、然后仅仅花费1美元就能买到独属于自己的颜色，在MyHexColor网站上购买者对所购买的颜色具有唯一的使用性； 对所购买颜色的设置： 既然颜色被购买了，当然就拥有对所购买颜色的唯一使用权，你可以对颜色进行自己的个性化修饰，比如重新命名、链接到你的个人博客或者Facebook和Twitter主页等页面；总之，只要你买到颜色后，在MyHexColor上它就完全属于你，你可以打上自己的任何标识。要注意的是：一旦选择某种颜色并交易成功，可就无法再修改了…… 写在最后： 所有颜色均有红、绿、蓝三基色构成，共有256×256×256 = 16777216种颜色，全部出卖出去的话也是一笔大收入！]]></description>
		<wfw:commentRss>http://digegg.com/article/510.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>foobar2000默认用户界面和分栏用户界面(DUI&amp;CUI)如何更换颜色和字体</title>
		<link>http://digegg.com/article/314.htm</link>
		<comments>http://digegg.com/article/314.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Dec 2008 10:36:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yusn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Foobar2000]]></category>
		<category><![CDATA[教程]]></category>
		<category><![CDATA[颜色]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anysns.com/article/314.htm</guid>
		<description><![CDATA[打开foobar2000界面，点“文件” &#8211; “参数选项”或直接按Ctrl+P，打开“参数选项”面板，展开“显示” 分栏用户界面CUI： 展开“分栏用户界面”点击“颜色和字体”，“颜色”选项卡下面的模式改成“主题”或者“自定义”，然后就可以在下面修改颜色了。修改字体只要切换到“字体”选项卡就可以了。 默认用户界面DUI： 展开“默认用户界面”-“颜色和字体”，在右侧面板就可以修改颜色和字体啦，如图：]]></description>
		<wfw:commentRss>http://digegg.com/article/314.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
